96名
生後6か月~就学前
7:30 ~ 18:30
●標準時間認定
保育時間:7:30 ~ 18:30
●短時間認定
保育時間:8:30 ~ 16:30
日曜・祝日・年末年始
保護者の方の市町村民税額に応じて大阪市が算定します。
詳しくは西区役所にお問い合わせください。
▼横にスクロールしてご覧ください
募集人数 (定員人数) |
1号・新2号 | 2号 | 3号 |
---|---|---|---|
0歳児 | 6名(6名) | ||
1歳児 | 9名(15名) | ||
2歳児 | 1名(15名) | ||
3歳児 | 3名(3名) | 3名(17名) | |
4歳児 | 3名(3名) | 3名(17名) | |
5歳児 | 3名(3名) | 3名(17名) |
▼横にスクロールしてご覧ください
内容、負担を求める理由及び目的 | 金額 | |
---|---|---|
① 主食費 | 2号認定を受けたお子さまに係る幼児主食費 | 月額3,200円〜 |
② 副食費 | 2号認定を受けたお子さまに係る幼児副食費 | 月額6,100円〜 |
③ 給食費 | 1号認定・新2号認定を受けたお子さまに係る給食費 | 月額9,300円〜 |
④ 超過保育費 | 保育終了時間(18時30分)を超えた場合の保育料 | 日額10分毎500円〜 |
⑤ 行事費 | 行事費に係る費用 | 月額1,000円〜 |
⑥ 絵本代 | 絵本代 | 実費390円〜 |
⑦ 講師費 | 音楽リズム | 月額 0〜2歳児400円〜 |
音楽リズム・英語・体操 | 月額 3歳児1,600円〜 | |
音楽リズム・英語・ダンス・体操 | 月額 4,5歳児2,100円〜 | |
⑧ 保険料 | 保育中・登降園・行事等の園児に係る保険 | 月額225円〜 |
※昨今の物価高騰の影響により本園においても従前に比べ変更が生じることがございます。
※教育充実の為、講師料の増額をすることがあります。
保護者の皆様方には何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。